| strona | udział | | wejść |
 | Strona główna | 6,67% |  | 134932 |
 | Statut | 4,95% |  | 100055 |
 | Redakcja | 0,12% |  | 2518 |
 | Statystyka | 0,22% |  | 4402 |
 | Rejestr zmian | 7,65% |  | 154784 |
 | Pomoc | 0,21% |  | 4250 |
 | Dokumenty | 0,32% |  | 6485 |
 | Dane | 0,00% |  | 22 |
 | Wyszukiwarka | 0,09% |  | 1743 |
 | Podstawa i zakres działania | 0,41% |  | 8308 |
 | Podstawa i zakres działania | 0,06% |  | 1288 |
 | Przedmiot działania | 0,30% |  | 6096 |
 | Podstawa i zakres działania | 0,15% |  | 3040 |
 | Przedmiot działania | 0,15% |  | 3012 |
 | Regulamin | 0,40% |  | 8007 |
 | Cmentarze Komunalne - gospodarstwo Pomocnicze zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 0,09% |  | 1767 |
 | Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 2,38% |  | 48199 |
 | Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 0,19% |  | 3804 |
 | Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 0,81% |  | 16301 |
 | Cmentarze Komunalne - Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 6,40% |  | 129487 |
 | Cmentarze Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 0,91% |  | 18384 |
 | Pomoc | 0,38% |  | 7614 |
 | Informacje | 0,10% |  | 2067 |
 | Podstawa i zakres działania | 0,09% |  | 1747 |
 | Administracja | 0,09% |  | 1725 |
 | Wzory wniosków | 0,10% |  | 1940 |
 | 2007 | 0,09% |  | 1908 |
 | Dane teleadresowe | 0,57% |  | 11541 |
 | Podstawa działalności | 0,35% |  | 7179 |
 | ESP | 0,23% |  | 4750 |
 | Działy i stanowiska | 0,07% |  | 1517 |
 | Dział Dróg | 0,23% |  | 4660 |
 | Dział Finansowo-Księgowy | 0,28% |  | 5660 |
 | Dział Terenów Zieleni | 0,18% |  | 3708 |
 | Usuwanie drzew i krzewów | 0,36% |  | 7323 |
 | Organizowanie imprez w Parku na Wyspie | 0,16% |  | 3147 |
 | Ustawienie reklam na Terenach Zieleni w Pile | 0,17% |  | 3439 |
 | Uzgodnienia branżowe | 0,08% |  | 1673 |
 | Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzenia | 0,23% |  | 4601 |
 | Zajęcie pasa drogowego - roboty drogowe | 0,24% |  | 4949 |
 | Parking | 0,29% |  | 5826 |
 | Budowa/przebudowa zjazdu | 0,18% |  | 3551 |
 | Zajęcie pasa drogowego - reklama | 0,17% |  | 3515 |
 | Przetargi aktualne - Cmentarze komunalne | 0,32% |  | 6543 |
 | Przetargi zakończone - Cmentarz Komunalny | 0,08% |  | 1618 |
 | Przetargi ZDiZ - archiwum | 0,07% |  | 1347 |
 | Archiwum TZ | 0,11% |  | 2235 |
 | Przetargi Cmentarze Komunalne - archiwum | 0,12% |  | 2521 |
 | Archiwum Dr | 0,16% |  | 3281 |
 | Informacje dla kandydatów | 0,28% |  | 5676 |
 | Wnioski CK | 0,18% |  | 3691 |
 | Finanse CK | 0,10% |  | 1998 |
 | Cennik usług cmentarnych | 0,33% |  | 6754 |
 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Wałeckiej | 0,23% |  | 4656 |
 | Prace pielęgnacyjne prowadzone na terenie parku przy ul. Ceglanej | 0,23% |  | 4620 |
 | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą z recyklera na drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,10% |  | 2103 |
 | Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych i gminnych w mieście Piła. Wymiana na nowe uszkodzonych elementów sygnalizacji świetlnych ulic gminnych i powiatowych miasta Piły | 0,02% |  | 347 |
 | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą z recyklera na drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,13% |  | 2594 |
 | Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych i gminnych w mieście Piła. Wymiana na nowe uszkodzonych elementów sygnalizacji świetlnych ulic gminnych i powiatowych miasta Piły | 0,11% |  | 2260 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,11% |  | 2287 |
 | Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych i gminnych w mieście Piła. Wymiana na nowe uszkodzonych elementów sygnalizacji świetlnych ulic gminnych i powiatowych miasta Piły | 0,11% |  | 2224 |
 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile - wykonanie placu zabaw | 0,13% |  | 2612 |
 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile - wykonanie placu zabaw | 0,16% |  | 3229 |
 | Bieżąca naprawa dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,12% |  | 2461 |
 | Remont obelisków symbolizujących bitwę na Walę Pomorskim | 0,07% |  | 1330 |
 | „Dostawa akcesoriów komputerowych, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych w 2011r. Usługi informatyczne w 2011r.” | 0,08% |  | 1653 |
 | Bieżąca naprawa dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły. | 0,15% |  | 2945 |
 | Odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych | 0,09% |  | 1839 |
 | Dostawa oprogramowania Antywirusowego NOD i materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2011r. | 0,08% |  | 1605 |
 | Dostawa artykułów biurowych oraz papierniczych w 2011 r. | 0,07% |  | 1422 |
 | Utrzymanie zieleni na terenie miasta Piły w 2011 roku. | 0,15% |  | 2997 |
 | Usługi poligraficzne, dostawa banerów | 0,09% |  | 1777 |
 | „Budowa chodnika wzdłuż ul. Wałeckiej”. Kolejny etap: „Przebudowa przepustu drogowego na rzece Młynówce zlokalizowanego pod ulicą Wałecką w Pile oraz chodnika nad przepustem” | 0,08% |  | 1587 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,11% |  | 2301 |
 | Utrzymanie terenów zieleni na cmentarzach komunalnych w Pile oraz uporządkowanie terenów zieleni na cmentarzu na Starych Koszycach | 0,00% |  | 18 |
 | Utrzymanie terenów zieleni na cmentarzach komunalnych w Pile oraz uporządkowanie terenów zieleni na cmentarzu na Starych Koszycach | 0,10% |  | 2095 |
 | Oferta sprzedaży drewna opałowego | 0,00% |  | 1 |
 | Oferta sprzedaży drewna opałowego | 0,08% |  | 1601 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły. | 0,12% |  | 2449 |
 | Dostawa środków czystości w 2011 r. | 0,08% |  | 1632 |
 | Zbiór zanieczyszczeń na terenie miasta Piły | 0,11% |  | 2183 |
 | Dostawa środków czystości w 2011 r. | 0,08% |  | 1671 |
 | Piła: Sukcesywna budowa grobowców głębinowych i nisz urnowych | 0,10% |  | 2036 |
 | Remont parkingu na sięgaczu ul. Sikorskiego w Pile | 0,11% |  | 2304 |
 | Utrzymanie urządzeń nawadniających na terenach zieleni ul. Śródmiejskiej i Placu Staszica oraz fontanny na ul. Śródmiejskiej w Pile. | 0,10% |  | 1961 |
 | Remont schodów Zadanie I - remont schodów przy ul. Wysokiej w Pile Zadanie II - remont schodów przy ul. Stalowej w Pile | 0,11% |  | 2322 |
 | Utrzymanie terenów zieleni i placów zabaw przejętych po MZGM i PTBS w 2011 roku | 0,12% |  | 2328 |
 | Ul. Bydgoska - budowa 2 parkingów przeznaczonych na zlokalizowanie przystanków autobusowych na wysokości Szkoły Salezjańskiej | 0,13% |  | 2619 |
 | Utrzymanie terenów zieleni i placów zabaw przejętych po MZGM i PTBS w 2011 roku | 0,10% |  | 2005 |
 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile - wykonanie alejki gruntowej stabilizowanej obrzeżem betonowym | 0,08% |  | 1602 |
 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile - wykonanie nasadzeń żywopłotowych oraz różanek | 0,00% |  | 49 |
 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile: -wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do fontanny, -wykonanie fontanny. | 0,13% |  | 2636 |
 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile - wykonanie nasadzeń żywopłotowych oraz różanek | 0,12% |  | 2429 |
 | Prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych miasta Piły w roku 2011r | 0,10% |  | 1979 |
 | Ul. Bydgoska - budowa 2 parkingów przeznaczonych na zlokalizowanie przystanków autobusowych na wysokości Szkoły Salezjańskiej | 0,12% |  | 2372 |
 | Park na Wyspie - boisko piaszczyste do rekreacji | 0,12% |  | 2523 |
 | Remont ulic w Pile: - ul. Ceglana: od posesji nr 9 do ul. Żeromskiego (zadanie I) - ul. Buczka: od ul. Ceglanej do ul. Okrzei (zadanie II) - ul. Buczka: wzdłuż budynków 13-17 (zadanie III) | 0,15% |  | 2968 |
 | Elementy małej architektury ul. Śródmiejska. | 0,08% |  | 1608 |
 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Wałeckiej - roboty dodatkowe | 0,11% |  | 2216 |
 | Naprawa pokrycia dachów na budynku administracyjnym, garażu, WC wolnostojącym na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej | 0,08% |  | 1681 |
 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile. Zakup i montaż fontanny pływającej model: KASCO MARINE 8400 EJF lub równoważnej na stawie w Parku Miejskim w Pile | 0,09% |  | 1754 |
 | Piła: Przebudowa chodników ul. Roosevelta w Pile na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej | 0,12% |  | 2407 |
 | Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile – zakup i montaż ławek | 0,09% |  | 1845 |
 | Remont ciągu pieszego ul. Jana Bosko na dz. nr 198 | 0,00% |  | 1 |
 | Remont ciągu pieszego ul. Jana Bosko na dz. nr 198 | 0,12% |  | 2358 |
 | Plac zabaw przy ul. Jałowcowej – wykonanie ogrodzenia | 0,12% |  | 2466 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,11% |  | 2162 |
 | Remont ulicy Rugijskiej w Pile | 0,12% |  | 2501 |
 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Wałeckiej - roboty dodatkowe | 0,09% |  | 1739 |
 | Budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Motylewskiej na działkach nr 631/2,631/1,620,630,618 | 0,12% |  | 2350 |
 | Przebudowa ul. Żeleńskiego od ul. Popiełuszki do ul. Niemcewicza | 0,12% |  | 2497 |
 | Przebudowa ul. Rydygiera w Pile | 0,15% |  | 3114 |
 | Remont chodników ul. Buczka w Pile na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Okrzei | 0,12% |  | 2372 |
 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na oś. Gładyszewo, Zadanie I - Wykonanie ogrodzenia i piłko chwytów przy boisku do gry w piłkę nożną, Zadanie II - Wykonanie boiska do gry w koszykówkę z | 0,12% |  | 2455 |
 | Utrzymanie i remont terenów zieleni gminnej w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile | 0,11% |  | 2242 |
 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile – oświetlenie, wykonanie zasilania energetycznego fontanny | 0,10% |  | 1951 |
 | Remont ciągu pieszego ul. Jana Bosko na dz. nr 198 - roboty dodatkowe | 0,09% |  | 1728 |
 | Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików w ciągu dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły w 2011 r. | 0,09% |  | 1921 |
 | Przebudowa chodników na ul. Roosevelta na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej - roboty dodatkowe | 0,08% |  | 1714 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,00% |  | 39 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,11% |  | 2257 |
 | Utrzymanie terenów zieleni gminnej - w Parku na Wyspie w Pile | 0,12% |  | 2439 |
 | Utrzymanie i remont zieleni gminnej - w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile | 0,09% |  | 1789 |
 | Prace pielęgnacyjne w oddziałach leśnych 5b i 5d | 0,09% |  | 1830 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,11% |  | 2134 |
 | Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna-ul.Ludowa | 0,17% |  | 3492 |
 | Zadanie I - Zagospodarowanie boisk przy ul. Cichej w Pile - wykonanie piłkochwytów Zadanie II - Zagospodarowanie boisk przy ul. Cichej w Pile - wykonanie murawy oraz wałów | 0,12% |  | 2328 |
 | Przebudowa ulicy Rydygiera w Pile - roboty dodatkowe | 0,09% |  | 1871 |
 | Prowadzenie akcji zimowej na ciągach pieszych, kładkach i schodach w obrębie miasta Piły | 0,11% |  | 2252 |
 | Dostawa i montaż zestawu TUR trzysekcyjnego do ciągnika URSUS 2812 oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego | 0,10% |  | 2034 |
 | Dostawa zestawu hydraulicznego składającego się z amortyzowanego młota hydraulicznego... | 0,10% |  | 2022 |
 | Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych i gminnych w mieście Piła. Wymiana na nowe uszkodzonych elementów sygnalizacji świetlnych ulic gminnych i powiatowych miasta Piły | 0,15% |  | 3040 |
 | Prace pielęgnacyjne prowadzone na terenie Parku przy ul. Ceglanej | 0,10% |  | 2022 |
 | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni na terenie Cmentarza Komunalnego w Pile | 0,11% |  | 2173 |
 | Remont elementów małej architektury na terenach zieleni miasta Piły | 0,10% |  | 1931 |
 | Przebudowa ulicy Rydygiera w Pile-roboty dodatkowe | 0,09% |  | 1729 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,12% |  | 2375 |
 | Wywóz nieczystości komunalnych cmentarzy komunalnych w Pile w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. | 0,11% |  | 2180 |
 | Oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz posypywanie piaskiem nawierzchni przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Piły | 0,15% |  | 3011 |
 | Zadanie I - Usługi informatyczne w 2012r., Zadanie II -Dostawa akcesoriów komputerowych, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych w 2012r. | 0,10% |  | 2067 |
 | Bieżące naprawy dróg gminnych i powiatowych w Pile | 0,00% |  | 100 |
 | Bieżące naprawy dróg gminnych i powiatowych w Pile | 0,00% |  | 1 |
 | Bieżące naprawy dróg gminnych i powiatowych w Pile | 0,00% |  | 4 |
 | Bieżące naprawy dróg gminnych i powiatowych w Pile | 0,13% |  | 2707 |
 | Oczyszczanie terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły w 2012 roku | 0,14% |  | 2732 |
 | Zadanie nr 1: Utrzymanie i remont terenów zieleni gminnej - w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile Zadanie nr 2: Utrzymanie i remont terenów zieleni gminnej - w Parku na Wyspie w Pile | 0,15% |  | 3022 |
 | Odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni gminnych i powiatowych dróg i parkingów o trwałej nawierzchni | 0,09% |  | 1907 |
 | Utrzymanie terenów zieleni gminnej w granicach administracyjnych miasta Piły | 0,13% |  | 2619 |
 | Waga samochodowa | 0,12% |  | 2370 |
 | Ogrodzenie cmentarza Stare Koszyce – ogrodzenie betonowe cmentarza przy ul. Pogodnej w Pile | 0,11% |  | 2249 |
 | Piła: Zadanie I - Zagospodarowanie terenu zieleni na osiedlu Motylewo - wykonanie piłkochwytów Zadanie II - Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ul. Chopina - wykonanie piłkochwytów | 0,11% |  | 2186 |
 | Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile – domek ogrodnika | 0,13% |  | 2662 |
 | BUDOWA DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM W PILE- I ETAP | 0,19% |  | 3861 |
 | Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną | 0,14% |  | 2876 |
 | REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO IM. ST.STASZICA W PILE - WYKONANIE FONTANNY | 0,15% |  | 3053 |
 | Utrzymanie terenów zieleni w mieście Piła- Ukwiecenie oraz pielęgnacja kwiatów | 0,13% |  | 2555 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,12% |  | 2428 |
 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bydgoskiej | 0,18% |  | 3688 |
 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu p.n. Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile- I etap | 0,15% |  | 2952 |
 | Utrzymanie terenów zieleni na cmentarzach komunalnych w Pile oraz na Cmentarzu Stare Koszyce | 0,12% |  | 2428 |
 | Zadanie I - Plac zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego-wykonanie ogrodzenia placu zabaw Zadanie II - Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego - wykonanie ogrodzenia placu zabaw | 0,14% |  | 2899 |
 | Przebudowa ul. Przemysłowej (od ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej) | 0,14% |  | 2788 |
 | Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile - wykonanie placu zabaw dla małych dzieci | 0,13% |  | 2568 |
 | Waga samochodowa | 0,14% |  | 2831 |
 | Piła: Zadanie I - Przebudowa miejsc parkingowych na ul. Kazimierza Wielkiego Zadanie II – Remont ul. Świętojańskiej Zadanie III - Przebudowa ul. Zaułek Zadanie IV – Remont drogi przy ul | 0,14% |  | 2760 |
 | Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej/Al.Niepogległości w Piła | 0,13% |  | 2535 |
 | Dostawy środków czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz środków higieny osobistej dla pracowników działu cmentarzy komunalnych oraz sprzątaczek zatrudnionych w ZDiZ w Pile w 20 | 0,10% |  | 1963 |
 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile - dostawa i montaż kul granitowych w niecce fontanny | 0,12% |  | 2483 |
 | Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile - wykonanie nawierzchni z kostki i płyt granitowych | 0,13% |  | 2679 |
 | Rewolaryzacja parku Miejskiego im.St. Staszica - wykonanie fontanny | 0,08% |  | 1626 |
 | Czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików w ciągu dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły w 2012 r. | 0,10% |  | 2088 |
 | Droga dojazdowa od ul. Witosa do targowiska nr 2 | 0,11% |  | 2203 |
 | Remont ul. Żeleńskiego na odcinku od ul. Różyckiego do ul. Niemcewicza | 0,12% |  | 2340 |
 | Parking przy ul. Promiennej | 0,13% |  | 2688 |
 | Droga dojazdowa od ul. Witosa do targowiska nr 2 | 0,13% |  | 2640 |
 | Zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu Motylewo w Pile - wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej | 0,12% |  | 2525 |
 | Remont obelisków symbolizujących bitwę na Wale Pomorskim | 0,09% |  | 1841 |
 | Remont ogrodzeń na cmentarzach komunalnych zabytkowych przy ul. Salezjańskiej i Al. Powstańców Wielkopolskich w Pile | 0,12% |  | 2338 |
 | Prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych miasta Piły w 2012r | 0,10% |  | 2032 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,11% |  | 2296 |
 | Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej | 0,13% |  | 2625 |
 | Ścieżki rowerowe w mieście Pile | 0,14% |  | 2843 |
 | Zakup parkomatów z oprogramowaniem | 0,12% |  | 2523 |
 | Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Pile – prace pielęgnacyjne w starodrzewiu oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz bylin o dużej wartości krajobrazotwórc | 0,10% |  | 1984 |
 | Ul. Składowa – budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Składowej w Pile po stronie zabudowy mieszkaniowej wraz z przebudową istniejącego zjazdu w km 0+139,50 | 0,18% |  | 3628 |
 | Park Miejski im. St. Staszica w Pile - wykonanie doświetlenia | 0,12% |  | 2487 |
 | Budowa grobowców głębinowych | 0,13% |  | 2588 |
 | Zadanie I - Oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz posypywanie piaskiem nawierzchni przystanków komunikacji miejskiej miasta Piły Zadanie II - Prowadzenie akcji zimowej na ciągach pieszych, kładkach i sch | 0,13% |  | 2640 |
 | Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile | 0,14% |  | 2765 |
 | Zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu Motylewo – wykonanie elementów małej architektury. | 0,10% |  | 2017 |
 | Wyszukiwarka grobów. | 0,04% |  | 839 |
 | Zadanie I - Zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu Motylewo - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów Zadanie II - Remont zieleńca przy ul. Roosevelta w Pile | 0,13% |  | 2652 |
 | Zarząd Dróg i Zieleni w Pile - archiwum | 0,42% |  | 8594 |
 | Remont nawierzchni drogi na Leszkowie | 0,12% |  | 2492 |
 | Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych i gminnych w mieście Piła w 2013r. Wymiana na nowe uszkodzonych elementów sygnalizacji świetlnych ulic gminnych i powiatowych miast | 0,12% |  | 2381 |
 | Piła: Rewaloryzacja Parku Miejskiego - wykonanie ogrodzenia Parku Miejskiego im. St. Staszica w Pile (od strony ul Matejki i Chopina) | 0,11% |  | 2140 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,10% |  | 2073 |
 | Wywóz nieczystości komunalnych z cmentarzy komunalnych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. | 0,12% |  | 2329 |
 | Wywóz nieczystości komunalnych cmentarzy komunalnych w okresie od 14.01.2013r. do 30.06.2013r. | 0,12% |  | 2366 |
 | Udostępnianie i opróżnianie koszy w parkach, skwerach oraz placach zabaw w granicach administracyjnych miasta Piły | 0,09% |  | 1900 |
 | Bieżące naprawy dróg gminnych i powiatowych w Pile | 0,13% |  | 2617 |
 | Oczyszczanie terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły w 2013 roku | 0,11% |  | 2182 |
 | Prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew w granicach administracyjnych miasta Piły | 0,13% |  | 2581 |
 | Utrzymanie terenów zieleni w mieście Piła - Ukwiecenie oraz pielęgnacja kwiatów jednorocznych | 0,12% |  | 2475 |
 | Budowa boiska do piłki noznej ul. Kasztelańska/Al. Wyzwolenia w Pile | 0,14% |  | 2843 |
 | Utrzymanie i remont terenów zieleni na placach zabaw na terenie miasta Piły | 0,12% |  | 2334 |
 | Utrzymanie i remont terenów zieleni gminnej - w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile | 0,12% |  | 2403 |
 | Utrzymanie i remont terenów zieleni gminnej - w Parku na Wyspie w Pile | 0,14% |  | 2733 |
 | Utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych. Utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych dróg wojewódzkich. | 0,11% |  | 2229 |
 | Utrzymanie terenów zieleni na placach zabaw na terenie miasta Piły | 0,13% |  | 2577 |
 | Budowa boiska sportowego z elementami małej architektury ul. kasztelańska/Al.Wyzwolenia w Pile | 0,13% |  | 2610 |
 | Utrzymanie terenów zieleni gminnej i dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta Piły. | 0,13% |  | 2634 |
 | Utrzymanie terenów zieleni na cmentarzach komunalnych w Pile oraz cmentarza przy ul. Pogodnej | 0,13% |  | 2574 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,12% |  | 2412 |
 | Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile | 0,14% |  | 2786 |
 | Budowa gorobowców głębinowych | 0,12% |  | 2336 |
 | Zagospodarowanie wejścia do Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Pile | 0,13% |  | 2684 |
 | Zadanie I - Ulica Karpacka - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zadanie II - Ulica Podchorążych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 0,13% |  | 2535 |
 | Opróżnianie koszy na terenie miasta Piły | 0,13% |  | 2568 |
 | Oczyszczanie letnie i zimowe ulic, placów i chodników na terenie miasta Piły | 0,12% |  | 2503 |
 | Ścieżki rowerowe w mieście Pile - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej, ul. Koszalińskiej, ul. Spadochroniarzy wraz z sygnalizacją wzbudną i budową oświetlenia – etap I | 0,15% |  | 2971 |
 | Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich – wykonanie ogrodzenia oraz montaż urządzeń zabawowych | 0,10% |  | 2012 |
 | Droga dojazdowa ul. Rooseveleta | 0,09% |  | 1801 |
 | Przebudowa ul. Walki Młodych w Pile na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej | 0,13% |  | 2538 |
 | Przebudowa ul. 11 Listopada | 0,13% |  | 2574 |
 | Bydgoska - I etap - skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic | 0,17% |  | 3371 |
 | Udostępnianie i opróżnianie koszy w parkach, skwerach oraz placach zabaw w granicach administracyjnych miasta Piły | 0,12% |  | 2360 |
 | Oczyszczanie letnie i zimowe ulic, placów i chodników na terenie miasta Piły | 0,11% |  | 2208 |
 | Elementy małej architektury przy ulicach: Tetmajera, Orzeszkowej, Ceglanej – ławki parkowe | 0,09% |  | 1919 |
 | Przebudowa ulicy Lotniczej w Pile | 0,13% |  | 2553 |
 | Bieżące naprawy dróg gminnych i powiatowych w Pile | 0,13% |  | 2612 |
 | Ulica Kamienna (na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Agatowej) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 0,15% |  | 3024 |
 | Zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzenia | 0,19% |  | 3928 |
 | Utrzymanie terenów zieleni gminnej i zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Piły | 0,12% |  | 2382 |
 | Zarząd Dróg i Zieleni w Pile - archiwum | 0,31% |  | 6237 |
 | 1. Modernizacja nawierzchni ul. Okrzei na odcinku od ul. Buczka do ul. Dzieci Polskich 2. Modernizacja nawierzchni ul. Dzieci Polskich na od odcinku od ul. Bohaterów Stalingradu do Al. Wojska Polskieg | 0,10% |  | 2039 |
 | Bydgoska - I etap - sygnalizacja świetlna akomodacyjna | 0,12% |  | 2525 |
 | 1. Oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz posypywanie nawierzchni przystanków komunikacji miejskiej miasta Piły | 0,13% |  | 2647 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,11% |  | 2131 |
 | Elementy małej architektury przy ul. Tetmajera, Orzeszkowej, Ceglanej – ławki parkowe | 0,09% |  | 1759 |
 | Remont urządzeń zabawowych na wybranych placach zabaw | 0,08% |  | 1628 |
 | Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych i gminnych w mieście Piła | 0,10% |  | 1952 |
 | Zadanie I – Udostępnianie i opróżnianie koszy w parkach, skwerach oraz placach zabaw w granicach administracyjnych miasta Piły, Zadanie II – Udostępnianie koszy i wywóz nieczystości z kosz | 0,12% |  | 2410 |
 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Piły | 0,10% |  | 2109 |
